這篇資料比較多,應此把它獨立打成一篇
資料主要是從日本網站
モンスターハンター マッシヴハンティング 攻略WIKI
我只是將它部分翻譯為中文
*裝備會有灰字的技能,並不是像原作要湊齊一套才能發動,這是因為裝備要到需求的等級才能解鎖
體力系
| 系統 | スキル名 | 効果 | 備考 |
| 体力 | 体力+【大】 | 体力的最大値+25 | |
| 体力+【中】 | 体力的最大値+15 | |
| 体力+【小】 | 体力的最大値+10 | |
| 回復速度 | 回復速度+【大】 | 体力的紅色部分回復速度變4倍 | |
| 回復速度+【中】 | 体力的紅色部分回復速度變3倍 | |
| 回復速度+【小】 | 体力的紅色部分回復速度變2倍 | |
| 回復量 | 体力回復量UP【大】 | 回復薬效果1.5倍 | |
| 体力回復量UP【小】 | 回復薬效果1.2倍 | |
| 自動回復 | 自動回復薬 | 體力剩很少的情況、自動使用回復薬 | |
攻撃系
| 系統 | スキル名 | 効果 | 備考 |
| 攻撃力 | 攻撃力+【大】 | 攻撃力+10 | |
| 攻撃力+【中】 | 攻撃力+7 | |
| 攻撃力+【小】 | 攻撃力+4 | |
| クリティカル | 見切り【大】 | 暴擊発生率+15% | |
| 見切り【中】 | 暴擊発生率+10% | |
| 見切り【小】 | 暴擊発生率+5% | |
| 大連続攻撃 | 怒涛【大】 | 大連続攻撃傷害增加(効果大) | |
| 怒涛【中】 | 大連続攻撃傷害增加(効果中) | |
| 怒涛【小】 | 大連続攻撃傷害增加(効果小) | |
| 集中【大】 | 大連続攻撃計量表提升為通常的1.5倍 | |
| 集中【中】 | 大連続攻撃計量表提升為通常的1.3倍 | |
| 集中【小】 | 大連続攻撃計量表提升為通常的1.1倍 | |
| 火属性攻撃 | 火属性攻撃+【大】 | 火属性攻撃力+10% | |
| 火属性攻撃+【中】 | 火属性攻撃力+7% | |
| 火属性攻撃+【小】 | 火属性攻撃力+4% | |
| 水属性攻撃 | 水属性攻撃+【大】 | 水属性攻撃力+10% | |
| 水属性攻撃+【中】 | 水属性攻撃力+7% | |
| 水属性攻撃+【小】 | 水属性攻撃力+4% | |
| 雷属性攻撃 | 雷属性攻撃+【大】 | 雷属性攻撃力+10% | |
| 雷属性攻撃+【中】 | 雷属性攻撃力+7% | |
| 雷属性攻撃+【小】 | 雷属性攻撃力+4% | |
| 氷属性攻撃 | 氷属性攻撃+【大】 | 氷属性攻撃力+10% | |
| 氷属性攻撃+【中】 | 氷属性攻撃力+7% | |
| 氷属性攻撃+【小】 | 氷属性攻撃力+4% | |
| 龍属性攻撃 | 龍属性攻撃+【大】 | 氷属性攻撃力+10% | |
| 龍属性攻撃+【中】 | 龍属性攻撃力+7% | |
| 龍属性攻撃+【小】 | 龍属性攻撃力+4% | |
| 属性攻撃 | 属性攻撃+【大】 | 全部属性攻撃力+10% | |
| 属性攻撃+【中】 | 全部属性攻撃力+7% | |
| 属性攻撃+【小】 | 全部属性攻撃力+4% | |
| 対モンスター | 対飛竜種威力UP | 提升對飛竜種的魔物傷害 | |
| 対古龍種威力UP | 提升對古龍種的魔物傷害 | |
| 対鳥竜種威力UP | 提升對鳥竜種的魔物傷害 | |
| 対牙獣種威力UP | 提升對牙獣種的魔物傷害 | |
| 対甲殻種威力UP | 提升對甲殻種的魔物傷害 | |
| 状態異常攻撃 | 状態異常攻撃+【大】 | 状態異常攻撃(毒、麻痺)強化(効果大) | |
| 状態異常攻撃+【小】 | 状態異常攻撃強化(効果小) | |
| ガンランス | 砲術王 | 銃槍砲撃威力+10% | |
| 砲術王 | 銃槍砲撃威力+5% | |
| 一閃 | 閃き【大】 | 一閃攻擊的最大次數+2 | |
| 閃き【小】 | 一閃攻擊的最大次數+1 | |
| 不屈 | 不屈 | 戦闘不能後(死亡接關)攻撃力上昇(第一次+2%、第二次之後+1%) | |
| 弾かれG | 心眼 | 不會彈刀 | |
| 部位破壊 | 破壊王 | 變得比較容易部位破壞 | |
防御系
| 系統 | スキル名 | 効果 | 備考 |
| 防御力 | 防御力+【大】 | 防御力+20 | |
| 防御力+【中】 | 防御力+15 | |
| 防御力+【小】 | 防御力+10 | |
| 火耐性 | 火耐性+【大】 | 火耐性+10 | |
| 火耐性+【中】 | 火耐性+7 | |
| 火耐性+【小】 | 火耐性+4 | |
| 水耐性 | 水耐性+【大】 | 水耐性+10 | |
| 水耐性+【中】 | 水耐性+7 | |
| 水耐性+【小】 | 水耐性+4 | |
| 雷耐性 | 雷耐性+【大】 | 雷耐性+10 | |
| 雷耐性+【中】 | 雷耐性+7 | |
| 雷耐性+【小】 | 雷耐性+4 | |
| 氷耐性 | 氷耐性+【大】 | 氷耐性+10 | |
| 氷耐性+【中】 | 氷耐性+7 | |
| 氷耐性+【小】 | 氷耐性+4 | |
| 龍耐性 | 龍耐性+【大】 | 龍耐性+10 | |
| 龍耐性+【中】 | 龍耐性+7 | |
| 龍耐性+【小】 | 龍耐性+4 | |
| ガード | ガード強化 | 防禦能力上升,原本不能防禦的攻擊變得可以防禦 | |
| オートガード | 自動防禦 | |
| 回避 | 回避距離 | 回避時的移動距離UP | |
| 精霊の加護 | 精霊の加護 | 1/4機率使傷害減少70% | |
| 根性 | 根性 | 受到即死攻擊還會剩下1hp | |
| 怯みG | スーパーアーマー | 被攻擊不會斷招 | |
| 起き上がり | 起き上がり術 | 減少被擊倒後爬起來的時間 | |
耐性系
| 系統 | スキル名 | 効果 | 備考 |
| 毒 | 毒無効 | 毒状態無効 | |
| 毒半減 | 毒状態時間減少一半 | |
| 麻痺 | 麻痺無効 | 麻痺状態無効 | |
| 麻痺半減 | 麻痺状態時間減少一半 | |
| 睡眠 | 睡眠無効 | 睡眠状態無効 | |
| 睡眠半減 | 睡眠状態時間減少一半 | |
| 気絶 | 気絶無効 | 気絶状態無効 | |
| 気絶半減 | 気絶状態時間減少一半 | |
| 耐震 | 耐震 | 不會受到魔物的震地攻擊 | |
| 風圧 | 風圧無効 | 不會受到魔物的風壓攻擊 | |
| 耳栓 | 高級耳栓 | 不會受到魔物的吼叫攻擊 | |
補助
| 系統 | スキル名 | 効果 | 備考 |
| アイルー | 笛名人アイルー | 艾露貓使用的爆弾威力上升 | |
| 爆破師アイルー | 艾露貓使用的所有笛威力上升 | |
| 巨龍探索 | 巨龍探索術 | 可以找到巨龍的位置 | |
| 千里眼 | 千里眼 | 可以找到魔物的位置 | |
| 速脚術 | 速足術 | 增加移動速度 | |
| ドロップ | 激運 | 討伐後得到稀有素材的機率上升(効果大) | |
| 幸運 | 討伐後得到稀有素材的機率上升(効果小) | |
| 報酬金 | 金運UP【大】 | 討伐後報酬金up(効果大) | |
| 金運UP【中】 | 討伐後報酬金up(効果中) | |
| 金運UP【小】 | 討伐後報酬金up(効果小) |
閱讀更多: Apps
中港澳台地區
回覆刪除魔物獵人:大規模狩獵
歡迎菜鳥,、新米、 經驗者、 高手 、神人都來join in討論!!
http://www.facebook.com/MonsterHunterMassiveHunting